En 2011, par décret (NOR : BCRF1107603D), François Fillon autorisait l’usage du vote électronique pour les élections des représentants du personnel dans toute la fonction publique.
En 2020, un nouveau décret (NOR : TFPF2021466D) relatif aux comités sociaux d’administration a été signé par Jean Castex. Son article 36 dispose que « Le vote a lieu par voie électronique », prévoyant toutefois que des dérogations pourraient être accordées pour autoriser le vote à l’urne lors des élections de décembre 2022.
Une liste d’établissements dérogataires a été publiée dans un arrêté du 9 mars 2022 (NOR : TFPF2206831A).
Y figurent plusieurs dizaines d’établissements de l’éducation nationale ou de l’enseignement supérieur (universités, écoles d’ingénieur, ensemble des CROUS), mais aussi le CNED, la cour des comptes, la CNIL, etc.
La délibération de la CNIL sur laquelle s’appuie le décret de Jean Castex était déjà critique sur ce mode de vote
« la commission souhaite rappeler que le vote électronique présente des difficultés accrues au regard des principes susmentionnés* pour les personnes chargées d’organiser le scrutin et celles chargées d’en vérifier le déroulement, principalement à cause de la technicité importante des solutions mises en œuvre. Au cours des travaux que la commission a menés depuis 2003, elle a, en effet, pu constater que les systèmes de vote existants ne fournissaient pas encore toutes les garanties exigées par les textes légaux. »
* principes fondamentaux qui commandent les opérations électorales : le secret du scrutin sauf pour les scrutins publics, le caractère personnel, libre et anonyme du vote, la sincérité des opérations électorales, la surveillance effective du vote et le contrôle a posteriori par le juge de l’élection.
Arrêté du 9 mars 2022 : liste d’établissements dérogataires au vote électronique
1. Etablissements relevant du ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports et du ministère de l’enseignement supérieur de la recherche et de l’innovation dérogeant à l’utilisation du vote électronique lors du prochain renouvellement général des instances de dialogue social
CSA : comité social d’administration
CCP : commission consultative paritaire
Ecole nationale supérieure de l’électronique et de ses applications de Cergy | CSA | Vote à l’urne et vote par correspondance |
CCP | ||
Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées | CSA | Vote à l’urne à titre exclusif |
CCP | ||
Institut national d’études démographiques | CSA | Vote à l’urne et vote par correspondance |
CAP | ||
ENSCR (Ecole Nationale Supérieure de Chimie de Rennes) | CSA | Vote à l’urne à titre exclusif |
CCP | ||
Ecole nationale d’ingénieurs de Brest | CSA | Vote à l’urne à titre exclusif |
CCP | ||
École normale supérieure de Rennes (ENS Rennes) | CSA | Vote à l’urne à titre exclusif |
CCP | ||
Ecole Centrale Marseille | CSA | Vote à l’urne à titre exclusif |
CCP | ||
Agence bibliographique de l’enseignement supérieur |
CSA | Vote à l’urne à titre exclusif |
CCP | ||
Centre technique du livre de l’enseignement supérieur (CTLes) |
CSA | Vote à l’urne et vote par correspondance |
Université Bordeaux III | CSA | Vote à l’urne et vote par correspondance |
CCP | ||
Université Toulouse I | CSA | Vote à l’urne et vote par correspondance |
CCP | ||
Institut national des sciences appliquées de Toulouse | CSA | Vote à l’urne et vote par correspondance |
CCP | ||
ENSMA (Ecole Nationale Supérieure de Mécanique et d’Aérotechnique de Poitiers) | CSA | Vote à l’urne à titre exclusif |
CCP | ||
Institut Supérieur de Mécanique de Paris – ISAE SUPMECA | CSA | Vote à l’urne à titre exclusif |
CCP | ||
Université de Brest (UBO) | CSA | Vote à l’urne à titre exclusif |
CCP | ||
Aix Marseille Université | CSA | Vote à l’urne à titre exclusif |
CCP | ||
Université de la Nouvelle-Calédonie | CSA | Vote à l’urne et vote par correspondance |
Institut national des sciences appliquées de Strasbourg |
CSA | Vote à l’urne à titre exclusif |
CCP | ||
Ecole nationale des chartes | CSA | Vote à l’urne et vote par correspondance |
CCP | ||
Institut polytechnique de Bordeaux | CSA | Vote à l’urne à titre exclusif |
CCP | ||
Institut d’études politiques d’Aix-en-Provence | CSA | Vote à l’urne à titre exclusif |
CCP | ||
Université Paris 13 | CSA | Vote à l’urne à titre exclusif |
CCP | ||
Ecole Nationale Supérieure de Chimie de Montpellier |
CSA | Vote à l’urne à titre exclusif |
CCP | ||
Université Toulouse III | CSA | Vote à l’urne à titre exclusif |
CCP | ||
Université de Montpellier | CSA | Vote à l’urne à titre exclusif |
CCP | ||
Institut d’études politiques de Rennes | CSA | Vote à l’urne et vote par correspondance |
CCP | ||
Université des Antilles | CSA | Vote à l’urne et vote par correspondance |
CCP | ||
Institut d’études politiques de Bordeaux | CSA | Vote à l’urne à titre exclusif |
CCP | ||
Université Paris Nanterre | CSA | Vote à l’urne à titre exclusif |
CCP | ||
Ecole normale supérieure de Lyon | CSA | Vote à l’urne à titre complémentaire du vote électronique |
CCP | ||
Université Paris Saclay | CSA | Vote à l’urne à titre complémentaire du vote électronique |
CCP | ||
Centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) Aix-Marseille-Avignon |
CSA | Vote à l’urne à titre exclusif |
CCP | ||
CROUS Amiens-Picardie | CSA | Vote à l’urne à titre exclusif |
CCP | ||
CROUS Antilles et Guyane | CSA | Vote à l’urne à titre exclusif |
CCP | ||
CROUS Bordeaux-Aquitaine | CSA | Vote à l’urne à titre exclusif |
CCP | ||
CROUS Bourgogne Franche-Comté | CSA | Vote à l’urne à titre exclusif |
CCP | ||
CROUS de Caen – Normandie | CSA | Vote à l’urne à titre exclusif |
CCP | ||
CROUS Clermont-Auvergne | CSA | Vote à l’urne à titre exclusif |
CCP | ||
CROUS de Corse | CSA | Vote à l’urne à titre exclusif |
CCP | ||
CROUS de Créteil | CSA | Vote à l’urne à titre exclusif |
CCP | ||
CROUS Grenoble – Alpes | CSA | Vote à l’urne à titre exclusif |
CCP | ||
CROUS Lille – Nord-Pas-de-Calais | CSA | Vote à l’urne à titre exclusif |
CCP | ||
CROUS de Limoges | CSA | Vote à l’urne à titre exclusif |
CCP | ||
CROUS de Lorraine | CSA | Vote à l’urne à titre exclusif |
CCP | ||
CROUS de Lyon | CSA | Vote à l’urne à titre exclusif |
CCP | ||
CROUS Montpellier – Occitanie | CSA | Vote à l’urne à titre exclusif |
CCP | ||
CROUS Nantes – Pays de la Loire | CSA | Vote à l’urne à titre exclusif |
CCP | ||
CROUS Nice – Toulon | CSA | Vote à l’urne à titre exclusif |
CCP | ||
CROUS Orléans -Tours | CSA | Vote à l’urne à titre exclusif |
CCP | ||
CROUS Paris | CSA | Vote à l’urne à titre exclusif |
CCP | ||
CROUS Poitiers | CSA | Vote à l’urne à titre exclusif |
CCP | ||
CROUS Reims | CSA | Vote à l’urne à titre exclusif |
CCP | ||
CROUS Rennes-Bretagne | CSA | Vote à l’urne à titre exclusif |
CCP | ||
CROUS La Réunion | CSA | Vote à l’urne à titre exclusif |
CCP | ||
CROUS Rouen-Normandie | CSA | Vote à l’urne à titre exclusif |
CCP | ||
CROUS Strasbourg | CSA | Vote à l’urne à titre exclusif |
CCP | ||
CROUS Toulouse – Occitanie | CSA | Vote à l’urne à titre exclusif |
CCP | ||
CROUS Versailles | CSA | Vote à l’urne à titre exclusif |
CCP | ||
Centre national des œuvres universitaires et scolaires (CNOUS) | CSA commun CROUS/CNOUS | Vote à l’urne et vote par correspondance |
Institut national d’études démographiques (INED) | CCP | Vote à l’urne et vote par correspondance |
Académie des technologies | CSA | Vote à l’urne à titre exclusif |
Centre informatique national de l’enseignement supérieur (CINES) | CSA | Vote à l’urne et vote par correspondance |
Académie des sciences d’Outre-mer | CSA | Vote à l’urne et vote par correspondance |
Réseau CANOPE | CSA | Vote par correspondance |
CCP | ||
Centre national d’enseignement à distance (CNED) | CSA | Vote par correspondance |
CCP | ||
France Education International | CSA | Vote à l’urne et vote par correspondance |
CCP | ||
INSEP | CSA | Vote à l’urne et vote par correspondance |
Musée national du sport | CSA | Vote à l’urne et vote par correspondance |
Ecole nationale de voile et des sports nautiques (ENVSN) | CSA | Vote à l’urne et vote par correspondance |
Ecole nationale des sports de montagne (ENSM) | CSA | Vote à l’urne et vote par correspondance |
Centre de ressources, d’expertise et de performances sportives, Bordeaux | CSA | Vote à l’urne et vote par correspondance |
Centre de ressources, d’expertise et de performances sportives, Centre | CSA | Vote à l’urne et vote par correspondance |
Centre de ressources, d’expertise et de performances sportives, Dijon | CSA | Vote à l’urne et vote par correspondance |
Centre de ressources, d’expertise et de performances sportives, Ile-de-France | CSA | Vote à l’urne et vote par correspondance |
Centre de ressources, d’expertise et de performances sportives, Montpellier | CSA | Vote à l’urne et vote par correspondance |
Centre de ressources, d’expertise et de performances sportives, Nancy | CSA | Vote à l’urne et vote par correspondance |
Centre de ressources, d’expertise et de performances sportives, Pays de la Loire | CSA | Vote à l’urne et vote par correspondance |
Centre de ressources, d’expertise et de performances sportives, Pointe-à-Pitre | CSA | Vote à l’urne et vote par correspondance |
Centre de ressources, d’expertise et de performances sportives, Poitiers | CSA | Vote à l’urne et vote par correspondance |
Centre de ressources, d’expertise et de performances sportives, Reims | CSA | Vote à l’urne et vote par correspondance |
Centre de ressources, d’expertise et de performances sportives, La Réunion | CSA | Vote à l’urne et vote par correspondance |
Centre de ressources, d’expertise et de performances sportives, Rhône-Alpes | CSA | Vote à l’urne et vote par correspondance |
Centre de ressources, d’expertise et de performances sportives, Strasbourg | CSA | Vote à l’urne et vote par correspondance |
Centre de ressources, d’expertise et de performances sportives, Provence-Alpes-Côte d’Azur | CSA | Vote à l’urne et vote par correspondance |
Centre de ressources, d’expertise et de performances sportives, Toulouse | CSA | Vote à l’urne et vote par correspondance |
Centre de ressources, d’expertise et de performances sportives, Vichy | CSA | Vote à l’urne et vote par correspondance |
Centre de ressources, d’expertise et de performances sportives, Wattignies | CSA | Vote à l’urne et vote par correspondance |
Centre national des œuvres universitaires et scolaires (CNOUS) | CSA | Vote à l’urne et vote par correspondance |
CCP |
2. Autorités administratives indépendantes
CSA : comité social d’administration
CAP : commission administrative paritaire
CCP : commission consultative paritaire
Conseil économique, social et environnemental | CSA | Vote à l’urne et vote par correspondance |
CAP | ||
CCP | ||
Cour des comptes | CSA | Vote à l’urne et vote par correspondance |
CAP | ||
CCP | ||
Commission nationale de l’informatique et des libertés | CSA | Vote à l’urne et vote par correspondance |
CCP | ||
Défenseur des droits | CSA | Vote à l’urne et vote par correspondance |
CCP | ||
Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques | CSA | Vote à l’urne et vote par correspondance |
CCP | Vote à l’urne et vote par correspondance | |
Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur | CSA | Vote à l’urne et vote par correspondance |
Institut de France et Académie des sciences morales et politiques | CSA | Vote à l’urne et vote par correspondance |
Académie française | CSA | Vote à l’urne et vote par correspondance |
Académie des inscriptions et belles-lettres | CSA | Vote à l’urne et vote par correspondance |
Académie des beaux-arts | CSA | Vote à l’urne et vote par correspondance |
Académie des sciences | CSA | Vote à l’urne et vote par correspondance |
Grande chancellerie de la Légion d’honneur | CSA | Vote à l’urne et vote par correspondance |
CCP | ||
CAP |