En 2017, il est très probable que des machines à voter soient utilisées pour les élections présidentielle et législatives en France.
Il appartient à chaque commune en ayant eu l’autorisation d’utiliser, ou pas, des machines à voter, aussi la liste de communes concernées n’est-elle pas connue à l’avance.
L’Observatoire du Vote a établi la liste des communes ayant déjà fait usage de ces dispositifs de vote électronique, pour des élections politiques ou à titre expérimental. Ces communes sont susceptibles de faire à nouveau ce choix.
06 – Alpes Maritimes | Antibes, Mandelieu-La-Napoule, Mougins, Saint-Laurent-du-Var, Valbonne, Vence, Villeneuve-Loubet | |
08 – Ardennes | Sedan | |
13 – Bouches-du-Rhône | Marignane | |
14 – Calvados | Ifs | |
18 – Cher | Bourges, Saint-Amand-Montrond | |
22 – Côtes d’Armor | Trégueux | |
25 – Doubs | Montbéliard | |
29 – Finistère | Brest | |
31 – Haute-Garonne | Castanet-Tolosan | |
33 – Gironde | Pessac, Le Teich | |
34 – Hérault | Juvignac, Palavas-les-Flots, Valras-Plage, Villeneuve-lès-Béziers | |
35 – Ille-et-Vilaine | Saint-Malo | |
37 – Indre-et-Loire | Meylan | |
38 – Isère | Meylan, Voiron, Voreppe | |
40 – Landes | Mimizan | |
42 – Loire | Saint-Chamond, Roanne | Utilisation expérimentale à Roanne en 2005 |
44 – Loire-Atlantique | Blain, Couëron, Nantes, Orvault, Pornichet | Utilisation expérimentale à Nantes en 2005 |
51 – Marne | Épernay, Reims | |
54 – Meurthe-et-Moselle | Vandœuvre-lès-Nancy | |
56 – Morbihan | Lorient, Plœmeur, Ploërmel, Questembert, Theix | |
58 – Nièvre | Nevers | |
59 – Nord | Annœullin, Condé-sur-l’Escaut, Hazebrouck, Saint-Pol-sur-Mer | |
60 – Oise | Noyon | |
61 – Orne | Alençon | |
67 – Bas-Rhin | Strasbourg | |
68 – Haut-Rhin | Colmar, Mulhouse, Riedisheim, Wintzenheim | Utilisation expérimentale à Colmar en 2005 |
69 – Rhône | Chazay-d’Azergues | |
72 – Sarthe | Le Mans | |
74 – Haute-Savoie | Thyez | |
76 – Seine-Maritime | Le Havre | |
77 – Seine-et-Marne | Cesson, Moissy-Cramayel, Montereau-Fault-Yonne, Savigny-le-Temple, Villenoy | |
78 – Yvelines | Andrésy, Le Vésinet | |
80 – Somme | Amiens | Utilisation expérimentale en 2007 |
84 – Vaucluse | Orange | |
85 – Vendée | Les Herbiers | |
91 – Essonne | Wissous | |
92 – Hauts-de-Seine | Antony, Bois-Colombes, Boulogne-Billancourt, Châtenay-Malabry, Chaville, Colombes, Courbevoie, Garches, Issy-les-Moulineaux, Sèvres, Suresnes, Vaucresson, Ville-d’Avray | |
93 – Seine-Saint-Denis | Aulnay-sous-Bois, Bagnolet, Noisy-le-Sec, Rosny-sous-Bois, Stains | |
94 – Val-de-Marne | Arcueil, Bry-sur-Marne, Le Perreux-sur-Marne, Villeneuve-le-Roi | |
95 – Val-d’Oise | Courdimanche, Vauréal | |
971 – Guadeloupe | Trois-Rivières |
Envoyer une remarque (ôter le ‘z’ initial de l’adresse)